| MODELO Nº. | WMBL15A |
|---|
| Tipo de Bateria | Todos os tipos de baterias de chumbo-ácido (WET, GEL, MF, CA, EFB, AGM e LiFePO4 (série 4)) |
|---|
| Sensor de temperatura | Compensar em -18mV/˚C (25˚C) |
|---|
| Dreno de corrente reversa | 1mA |
|---|
| Tensão nominal de entrada CA | 220-240Vac |
|---|
| Saída CC | 12VCC |
|---|
| Frequência de entrada | 50 |
|---|
| Consumo de energia em modo de espera | 2W |
|---|
| Eficiência | >90% |
|---|
| Temperatura de trabalho | -13°F a +113°F (-25°C a +45°C) |
|---|
| Proteções |
|---|
| Faíscas |
| Cobrança excessiva |
| Circuitos abertos |
| Curto-circuito |
| Superaquecimento |
| Dimensões (C*L*A) | 217*108*62mm |
|---|
| Conexão da bateria | Cabo positivo e negativo de 1 metro |
|---|
| Conexão CA | Cabo de 1,5 metro com plugue padrão |
|---|
| Conexão CA | Cabo de 1,5 metro com plugue padrão |
|---|
| Estrutura do caso | Gabinete de PC com furos pré-perfurados |
|---|
| Mostrar | Indicadores LED para estado de carregamento e tipos de bateria |
|---|
| Classificação IP | IP44 |
|---|
| Tipo de carregamento | 3 Estágios |
|---|
| Perfil de carregamento | DST | GEL | Assembleia Geral Anual | CAL | LiFePO4 |
|---|
| Volume | Corrente constante de 15A a 12V |
|---|
| Absorção (Tensão Máxima de Saída) | 14,4V | 14,1V | 14,7V | 15,3V | 14,5V |
|---|
| Tensão constante até que a corrente caia abaixo de 1,5 A. |
| Flutuador | 13,4V | 13,5V | 13,4V | 13,6V | 13,6V |
|---|