| MODELLNR. | WMBL15A |
|---|
| Akku-Typ | Alle Arten von Blei-Säure-Batterien (Nass-, Gel-, Mikrofaser-, Kohle-, Elektro-, AGM- und LiFePO4-Batterien (Serie 4)) |
|---|
| Temperatursensor | Kompensieren bei -18 mV/˚C (25˚C) |
|---|
| Rückstromableitung | 1 mA |
|---|
| Bemessungseingangsspannung Wechselstrom | 220-240 V Wechselstrom |
|---|
| Gleichstromausgang | 12 V DC |
|---|
| Eingangsfrequenz | 50 |
|---|
| Standby-Stromverbrauch | 2W |
|---|
| Effizienz | >90% |
|---|
| Betriebstemperatur | -13°F bis +113°F (-25˚C bis +45˚C) |
|---|
| Schutzmaßnahmen |
|---|
| Funken |
| Überhöhte Preise |
| Offene Stromkreise |
| Kurzschluss |
| Überhitzung |
| Dimension(L*B*H) | 217*108*62mm |
|---|
| Batterieanschluss | 1 Meter langes Plus- und Minuskabel |
|---|
| AC-Anschluss | 1,5 Meter langes Kabel mit Standardstecker |
|---|
| AC-Anschluss | 1,5 Meter langes Kabel mit Standardstecker |
|---|
| Fallstruktur | PC-Gehäuse mit vorgebohrten Löchern |
|---|
| Anzeige | LED-Anzeigen für Ladestatus und Batterietypen |
|---|
| IP-Schutzart | IP44 |
|---|
| Ladungsart | 3. Stufe |
|---|
| Ladeprofil | Geschlechtskrankheit | GEL | Hauptversammlung | CAL | LiFePO4 |
|---|
| Schüttgut | Konstanter Strom 15 A bei 12 V |
|---|
| Absorption (Maximale Ausgangsspannung) | 14,4 V | 14,1 V | 14,7 V | 15,3 V | 14,5 V |
|---|
| Konstante Spannung, bis der Strom unter 1,5 A sinkt. |
| Schweben | 13,4 V | 13,5 V | 13,4 V | 13,6 V | 13,6 V |
|---|