| NÚMERO DE MODELO | WMBL15A |
|---|
| Tipo de batería | Todo tipo de baterías de plomo-ácido (HÚMEDAS, GEL, MF, CA, EFB, AGM y LiFePO4 (serie 4)) |
|---|
| Sensor de temperatura | Compensar a -18 mV/°C (25 °C) |
|---|
| Drenaje de corriente inversa | 1 mA |
|---|
|
CalificadoTensión de entradaC.A. | 220-240 V CA |
|---|
| Salida de CC | 12 V CC |
|---|
| Frecuencia de entrada | 50 |
|---|
| Consumo de energía en modo de espera | 2W |
|---|
| Eficiencia | >90% |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | -13°F a +113°F (-25°C a +45°C) |
|---|
| Protecciones |
|---|
| Moscas |
| Cobro excesivo |
| Circuitos abiertos |
| Cortocircuito |
| Calentamiento excesivo |
| Dimensiones (L*An*Al) | 217*108*62 mm |
|---|
| Conexión de la batería | Cable positivo y negativo de 1 metro |
|---|
| Conexión de CA | Cable de 1,5 metros con enchufe estándar |
|---|
| Conexión de CA | Cable de 1,5 metros con enchufe estándar |
|---|
| Estructura del caso | Carcasa de PC con agujeros preperforados |
|---|
| Mostrar | Indicadores LED para el estado de carga y los tipos de batería. |
|---|
| Clasificación IP | IP44 |
|---|
| Tipo de carga | 3 etapas |
|---|
| Perfil de carga | ETS | GEL | Asamblea General Anual | CALIFORNIA | LiFePO4 |
|---|
| A granel | Corriente constante de 15 A a 12 V |
|---|
| Absorción (Voltaje de salida máximo) | 14,4 V | 14,1 V | 14,7 V | 15,3 V | 14,5 V |
|---|
| Voltaje constante hasta que la corriente caiga por debajo de 1,5 A. |
| Flotar | 13,4 V | 13,5 V | 13,4 V | 13,6 V | 13,6 V |
|---|